招标投标格式文本十三
江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||
招标单位名称 | 芦溪县住房和城乡建设局 | ||
工程名称 | 芦溪县民俗文化街区及袁河景观提质改造项目监理 | ||
工程地址 | 芦溪县 | ||
建筑面积(平方米) | 159413.0 | 结构/层数 | /0层 |
招标范围 | 芦溪县民俗文化街区及袁河景观提质改造项目监理区域范围内的所有施工项目的全过程监理服务。包括:施工准备阶段、施工阶段、竣工结算、缺陷责任期阶段等全过程的全部监理工作 | 开标时间 | 2019年05月15日 |
中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) | |||
第一中标排序单位名称 | 萍乡市宏图建设监理有限公司 | ||
投标资质 | 市政公用工程甲级 | ||
投标报价 | 426700.00 元 | ||
总监姓名 | 龚声宏 | 注册证书注册号 | 36003512 |
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑和市政公用工程 | ||
第二中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | ||
投标资质 | 工程监理·工程监理综合资质·工程监理综合资质甲级 | ||
投标报价 | 426700.00 元 | ||
总监姓名 | 江萍 | 注册证书注册号 | 36000883 |
总监理工程师专业类别 | 市政公用工程 | ||
第三中标排序单位名称 | 江西昌大工程建设监理有限公司 | ||
投标资质 | 市政公用工程甲级 | ||
投标报价 | 426700.00 元 | ||
总监姓名 | 万仁中 | 注册证书注册号 | 36001334 |
总监理工程师专业类别 | 市政 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 5 |
递交资格审查文件单位的数量 | 5 | ||
通过资审的家数 | 5 | 未通过资审的家数 | 0 |
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||
第一中标排序单位名称 | 萍乡市宏图建设监理有限公司 | ||
申报的业绩 | 1.赣州榕江新区生态路等市政工程监理 2.江西省现代农业博览园监理工程 | ||
第二中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | ||
申报的业绩 | 1.萍乡市麻山生态新区人居环境(萍水河沿岸滨河生态缓冲带)建设项目-桃源溪径北岸 2.三江源国家公园生态保护与建设工程监理 | ||
第三中标排序单位名称 | 江西昌大工程建设监理有限公司 | ||
申报的业绩 | 1.南昌临空经济区乐云城工程监理项目 2.乐活公元城二期项目(1#~20#楼、地下车库、幼儿园)监理工程 | ||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||
单位名称 | |||
废标原因 | |||
认定的依据 | |||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||
单位名称 | |||
废标原因 | |||
认定的依据 | |||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||
第一中标排序单位名称 | 萍乡市宏图建设监理有限公司 | ||
技术得分 | 47.8 | 商务得分 | 50 |
第二中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | ||
技术得分 | 47.2 | 商务得分 | 50 |
第三中标排序单位名称 | 江西昌大工程建设监理有限公司 | ||
技术得分 | 47 | 商务得分 | 50 |
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||
第一中标排序单位名称 | 萍乡市宏图建设监理有限公司 | ||
承诺内容 | 全面响应招标文件内容 | ||
第二中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | ||
承诺内容 | 全面响应招标文件内容 | ||
第三中标排序单位名称 | 江西昌大工程建设监理有限公司 | ||
承诺内容 | 全面响应招标文件内容 |
联系电话:0791-85770519 18870862064 地址:南昌县东新乡千亿产业园中林大厦15楼
版权所有:江西睿创工程咨询监理有限公司 赣ICP备20005132号-1 技术支持:易动力科技