江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | 城达建设万载县万投蓝城凤起潮鸣建设项目 | |||||||||||
工程地址 | 万载县龙湖公园西侧,田下路以东、龙湖路以南 | |||||||||||
建筑面积 | 166922.01 ㎡ | 结构/层数 | 框剪/27层 | |||||||||
招标范围 | 包括但不限于土石方工程、基坑支护降水深化设计及施工、桩基及基础工程、人防工程、主体结构工程、钢结构工程、电梯工程、装饰装修设计及施工(样板房及P1#楼装修设计除外)、门窗幕墙工程设计及施工、屋面工程、附属工程、仿古建筑工程设计及施工、电力工程、给水工程、排水工程、消防工程、综合管网优化及施工等施工图范围所有工程以及园林景观工程设计及施工、智能化工程设计及施工、设备安装等红线范围内所有室外工程。(三网合一、表前电力工程、表前自来水工程、有线电视及燃气工程除外) | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年05月28日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 质量标准 | 一次性验收合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 428327095.02 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 姜军辉 | 注册编号 | 赣1362015201612059; | ||||||||
等级 | 壹级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | \ | |||||||||||
业绩查询网址 | \ | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 中建三局集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 428327095.02元 | |||||||||||
建造师姓名 | 刘尘 | 注册编号 | 鄂1422017201726015; | |||||||||
建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | \ | |||||||||||
业绩查询网址 | \ | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 湖南省第四工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 428327095.02元 | |||||||||||
建造师姓名 | 曾国军 | 注册编号 | 湘1432013201410724; | |||||||||
建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | \ | |||||||||||
业绩查询网址 | \ | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 16 | |||||||||||
通过资审的家数 | 11 | 未通过资审的家数 | 5 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 中建三局集团有限公司 | 湖南省第四工程有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 99.3 | 15 | 24.3 | 98.7 | 15 | 23.7 | 99 | 15 | 24 | |||
评委2 | 99.6 | 15 | 24.6 | 99.6 | 15 | 24.6 | 99.5 | 15 | 24.5 | |||
评委3 | 99.3 | 15 | 24.3 | 99.3 | 15 | 24.3 | 99.3 | 15 | 24.3 | |||
评委4 | 99.64 | 15 | 24.64 | 99.64 | 15 | 24.64 | 99.28 | 15 | 24.28 | |||
评委5 | 100 | 15 | 25 | 100 | 15 | 25 | 100 | 15 | 25 | |||
评委6 | 99 | 15 | 24 | 98 | 15 | 23 | 99 | 15 | 24 | |||
评委7 | 99.8 | 15 | 24.8 | 99.5 | 15 | 24.5 | 99.2 | 15 | 24.2 | |||
评委8 | 98 | 15 | 23 | 99 | 15 | 24 | 97.5 | 15 | 22.5 | |||
评委9 | 100.0 | 15 | 25.0 | 100.0 | 15 | 25.0 | 100.0 | 15 | 25.0 | |||
评标得分 | 99.52 | 99.39 | 99.33 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | 补充说明:本项目于2024年5月29日凌晨5点评审完成,评审小组专家对评标报告签字确认。在江西省公共资源交易中心新点系统自动生成中标结果公示时出现两处数据同步错误,一是受理资格审查单位的数量实际是16家,系统同步数据为0,二是中标候选人得分情况,评委7的得分同步错误,江西建工第一建筑有限责任公司实际总分为99.8分,其中:商务分15分,技术分24.8分,其他得分60分;中建三局集团有限公司实际总分为99.5分,其中:商务分15分,技术分24.5分,其他得分60分;湖南省第四工程有限公司实际总分为99.2分,其中:商务分15分,技术分24.2分,其他得分60分。(万载县公共资源交易中心已公示中标候选人公示及正确数据,网址http://www.wanzai.gov.cn)。公示内容除上述两处数据同步错误,其余数据包括各中标排序、总得分等均正确,不影响本次中标结果公示。同时我公司已会同招标监管部门,与新点系统管理单位沟通,由新点系统管理单位上报江西省公共资源交易中心,将会在公示后1-3个工作日的时间完成数据修正工作。 | |||||||||||
公示截止期:2024年06月03日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 万载县城达建设投资有限公司 | 联系电话 | 19170655126 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西睿创工程咨询监理有限公司 | 联系电话 | 18162206001 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市南昌县泾口乡泾口街274号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 万载县房屋市政建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0795-8823207 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
联系电话:0791-85770519 18870862064 地址:南昌县东新乡千亿产业园中林大厦15楼
版权所有:江西睿创工程咨询监理有限公司 赣ICP备20005132号-1 技术支持:易动力科技