招标条件及工程基本情况 | |||||
招标人 | 江西鄱阳湖南北港水产集团有限公司 | ||||
工程名称 | 湖口县全域渔业经济示范区建设项目-石后湾渔业产业配套设施提升改造工程 | ||||
工程地点 | 湖口县 | ||||
项目审批、核准或备案机关 | 湖口县发展和改革委员会 | ||||
立项批文号及项目编码 | 湖发改投【2024】222号 | ||||
建筑规模 | / | 层次 | / | 结构 | / |
项目总投资 | 约364.70万元 | 本工程投资 | 约364.70万元 | ||
资格审查方式 | 资格后审 | 资金已落实 | 100.0% | ||
招标范围 | |||||
招标范围 | 工程量清单及施工图纸范围内项目 | ||||
标段划分 | 一标段:湖口县全域渔业经济示范区建设项目-石后湾渔业产业配套设施提升改造工程 | ||||
投标(申请)人应具备的资格条件 | |||||
投标人营业执照 | 经营范围应该符合招标要求 | ||||
投标人资质类别和等级 | [市政公用工程·市政公用工程叁级](含)以上 | ||||
投标人业绩 | / | ||||
项目负责人 | [注册二级建造师·市政公用工程] | ||||
项目技术负责人 | 项目技术负责人的职称证书 | ||||
施工现场管理人员 | 详见招标文件 | ||||
其他要求 | 一、工程概况 1.工程名称:湖口县全域渔业经济示范区建设项目-石后湾渔业产业配套设施提升改造工程 2.建设单位:江西鄱阳湖南北港水产集团有限公司 3.单位地址:江西鄱阳湖南北港水产集团有限公司 4.建设地点:湖口县 5.标段划分:一个标段; 6.工程规模:湖口县全域渔业经济示范区建设项目-石后湾渔业产业配套设施提升改造工程(具体详见工程量清单); 7.工期要求:工期180日历天; 8.资金来源:专项债; 二、投标资格条件:详见招标文件 三、.本工程不接受联合体投标; 四、本项目采用“不见面开评标”、“合理低价法”开评标,各投标企业的法定代表人或授权委托代理人不需到开标现场参与本项目开标活动。但委托代理人必须是投标企业本单位职工,并且能够熟练的操作新点系统,因业务不熟悉而导致的一切后果,由投标企业自行承担。一个项目只能有一个委托代理人,委托代理人需将法人授权委托书、本人身份证材料原件扫描制作到投标文件中;授权委托人在项目开、评标期间必须保持在线状态,现场环节(包括但不限于现场签到、投标文件解密、开标唱标等)全部转为不见面开标系统线上操作(“不见面开标”系统具体操作详见“江西省公共资源交易网-服务指南-投标单位-操作手册”,投标人可根据需要下载相关操作手册,咨询电话:如有疑问请联系新点工作人员(400-998-0000)及招标代理机构。)。现场签到环节改为网上签到,投标人须在规定时间内进行网上签到,未按时网上签到视为自动放弃投标; 五、本项目的投标单位须在江西省公共资源交易网主体信用中完成“小额工程投标单位”注册登记,并以“小额工程投标单位”身份登录江西省公共资源交易网进行本项目报名、下载采购文件。具体操作中遇到问题可致电江西省公共资源交易网服务热线:400-998-0000。 六、联系方式 招标人:江西鄱阳湖南北港水产集团有限公司 联系方式:石先生 代理机构:江西睿创工程咨询监理有限公司 联系方式:柳工 19189223857 招投标监管机构联系方式:湖口县住房和城乡建设局招投标办公室 联系电话:0792-6323425 | ||||
招标文件、资审文件发布(获取),提交投标文件、开标(资格预审)时间 | |||||
公告发布时间 | 2025年10月12日至2025年10月28日(公告发布时间最短不得少于5日) | ||||
获取招标文件时间 | 2025年10月13日至2025年10月28日 | ||||
获取方式 | 用单位CA锁在江西省公共资源数智交易平台自行下载 | ||||
获取地址 | 江西省公共资源数智交易平台-交易系统领取 | ||||
联系人及电话 | 柳工19189223857 | ||||
招标代理机构:(单位章) 法定代表人: 2025年10月12日 | 招标人:(单位章) 法定代表人: 2025年10月12日 | ||||

联系电话:0791-85770519 19979922396 地址:南昌县东新乡千亿产业园中林大厦15楼
版权所有:睿创工程咨询监理集团有限公司 赣ICP备20005132号-1 技术支持:易动力科技