江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
建设单位 | 资溪供销冷链科技有限公司 | |||||||||||
工程名称 | 资溪县物流园项目(资溪供销冷链物流园)监理服务 | |||||||||||
工程地址 | 抚州市鹤城镇资溪县火车站货场 | |||||||||||
建筑面积 | 42153.32 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
招标范围 | 项目规划红线范围内、施工图纸内和规划红线外临时设施的所有内容,包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、各阶段竣工验收、工程投资的控制(包括但不限于工程量的审核与确认、工程进度款审核、材料设备询价、洽商变更签证造价审核、预结算的审核等)、建筑资料备案及缺陷责任期(2年)等的全过程监理。本项目共分2期建设,一期主要建设内容为1#楼冷链仓储中心、2#楼常温库、3#交易中心、5#交易中心、6#垃圾站、大门A及相关附属工程;二期主要建设内容为7#服务型公寓、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼公寓、大门B及相关附属工程 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年03月05日 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 江西睿创工程咨询监理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 1517519.52 元 | 综合评估法得分 | 分 | |||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 曾小樟 | 注册编号 | 36002686 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程、高级工程师 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 中央储备粮九江直属库有限公司湖口分公司粮食仓储项目;企业资质:房屋建筑工程监理甲级 | |||||||||||
第二中标排序单位名称 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 1517519.52 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 王圣伟 | 注册编号 | 41010402 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程、高级工程师 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 北师大静海附属学校建设工程项目 | |||||||||||
第三中标排序单位名称 | 江西恒信项目管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 1517519.52 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 王建祥 | 注册编号 | 33005183 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程、高级工程师 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 景德镇市高新区智慧产业标准厂房建设项目监理 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 8 | |||||||||||
通过资审的家数 | 8 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西睿创工程咨询监理有限公司 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 江西恒信项目管理有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 97 | 50 | 47 | |||
评委2 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 96 | 50 | 46 | |||
评委3 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 98 | 50 | 48 | |||
评委4 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 | 99 | 50 | 49 | |||
评委5 | 98 | 50 | 48 | 97 | 50 | 47 | 97 | 50 | 47 | |||
评委6 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 96 | 50 | 46 | |||
评委7 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 98 | 50 | 48 | |||
评标得分 | 98.52 | 97.55 | 97.2 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
废标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年03月08日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 资溪供销冷链科技有限公司 | 联系电话 | 15720956033 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 九江市建设监理有限公司 | 联系电话 | 15180603967 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省九江市长虹大道32号建设大厦8—9层 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 资溪县建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0794-5792782 |
联系电话:0791-85770519 18870862064 地址:南昌县东新乡千亿产业园中林大厦15楼
版权所有:江西睿创工程咨询监理有限公司 赣ICP备20005132号-1 技术支持:易动力科技